Haut de page


 Envoyer à un ami  Imprimer  Augmenter la taille du texte  reduire txt
Nos domaines d’activités

Contenu

 

Les lignes en service

 
 

Les lignes de tramway en service

partager sur facebook partager sur twitter
5 mars

La carte ci-dessous représente l’ensemble des villes ayant une ou plusieurs lignes de tramway en exploitation.

Le découpage en zones géographiques correspond aux secteurs d’intervention des services de l’Etat en charge du contrôle de la sécurité des systèmes.

Agglo Nb lignes 1ère mise
en service
longueurdernière mise
en service
Angers 1 2011 12.3 km 2011
Bordeaux 3 2003 43.6 km 2004
Brest 1 2012 14.3 km 2012
Caen 1 2002 15.7 km 2002
Clermont-Ferrand 1 2006 14.2 km 2006
Dijon 2 2012 15.1 km 2012
Grenoble 4 1987 33.8 km 2007
Le Havre 1 2012 12.5 km 2012
Le Mans 1 2007 15.4 km 2007
Lille 2 1909 22.6 km 1909
Lyon 5 2000 57.0 km 2010
Marseille 2 2007 21.4 km 2008
Montpellier 4 2000 56.2 km 2012
Mulhouse 4 2006 24.5km 2010
Nancy 1 2001 11.3 km 2001
Nantes 3 1985 43.9 km 2000
Nice 1 2007 8.7 km 2007
Orléans 2 2000 29.3 km 2012
Paris / IdF 3 1992 33.7 km 2006
Reims 2 2011 15.9 km 2011
Rouen 1 1994 15.6 km 1994
Saint-Etienne 3 1881 11.0 km 2010
Strasbourg 6 1994 54.2 km 2010
Toulouse 1 2010 11.0 km 2010
Valenciennes 1 2006 18.0 km 2006
 
 

Pied de page

Site mis à jour le 22 mai
Plan du siteInfo EditeurContactez-nousFlux RSS